Alle Funzioni Strumentali
Ai Responsabili di Progetto
Alle figure referenti di area
p.c. ai docenti
OGGETTO: Consegna schede rendicontazione progetti
Si comunica che, entro il 4 giugno 2023 devono essere consegnati i prospetti per la rendicontazione a consuntivo delle attività effettuate relativamente a:
- singoli progetti inseriti nel POF 2023-2024;
- progetti PCTO;
- funzioni strumentali;
- referenti di settore o area;
Ciascun prospetto dovrà riportare le seguenti informazioni:
- nominativi dei docenti che hanno partecipato al progetto ;
- per i progetti e le funzioni non associate ad un compenso forfettario (indicate in giallo nella tabella allegata) numero di ore effettuate da ciascun docente (indicare separatamente ore di docenza e ore di non docenza) e dal personale ATA al di fuori dell’orario di servizio.
- numero di studenti partecipanti al progetto (ove applicabile).
In particolare, si sottolinea come la rendicontazione dei progetti relativamente ai punti 1 e 2 entro il termine previsto, verrà utilizzata per finalizzare gli eventuali compensi previsti per l’attività a livello di FIS e di altri fondi all’uopo destinati. Eventuali mancanze di comunicazione indicheranno che il progetto non è stato svolto e che non è comunque possibile procedere alla liquidazione delle spettanze previste.
Le schede di rendicontazione dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il modulo GOOGLE, compilato dal referente del progetto, disponibile al seguente indirizzo:
https://forms.gle/vmY8nStJoZvp1R6k8
Sono obbligatorie per tutti le slide da presentare al Collegio Docenti previsto per il 15 giugno 2024.
Si allega esempio scheda di rendicontazione da compilare e caricare all’interno del modulo.
Si elencano di seguito i nominativi dei docenti che dovranno compilare il modulo.
| PROGETTO O ATTIVITA’ | REFERENTE |
| Organizzazione | |
| Referente Corso serale | Giralico |
| Referenti per la didattica digitale integrata | Dalmasso/Parisi/Curzi |
| Referente infrastrutture tecnologiche | Brescancin |
| Supporto alla vicepresidenza | De Petris |
| Referente biblioteca e comodato d’uso libri di testo | |
| Commissione inclusione | Manciocco / Marino |
| Commissione supporto orientamento | Marmorato |
| Referente Valutazione | De Petris |
| Referente sito e comunicazione esterna | Parisi |
| Tutor docenti neoassunti | Simeoni |
| Supporto Prove INVALSI | De Petris |
| Ampliamento dell’offerta Formativa – FIS | |
| Olimpiadi della fisica | De Petris |
| Giochi della chimica | Merola |
| Olimpiadi di Informatica | Dalmasso I. |
| La scienza per…orientare + “Incontriamo il Cannizzaro” | Paluzzi / Masella |
| Laboratori dell’inclusione | Manni |
| Mettiamo radici: (RETUVASA) | Vari |
| Terza Missione | Faraoni |
| METTIAMOCI LE MANI | Merola |
| Spazio ricreativo studenti (scuole migliori scuole a colori) | Ascenzi |
| Stage all’estero | Lorenzi/Archilletti |
| Commissione visite di Istruzione | Marino/Ascenzi |
| L’opera incontra i giovani | Ercoli |
| Flashmob della poesia | Petrocelli |
| Progetto eventi culturali | Masella/Sarao |
| Realizzazione irrigazione giardino | Savone |
| Racchette in classe | Leoni |
| Adesione gruppi sportivi | Tortora |
| Energia per l’Italia | Merola |
| Programmazione PLC | Savone |
| Funzioni Strumentali | |
| F.S. Gestione del POF – Aggiornamento docenti | Fiacchi |
| F.S. Area Inclusione | Manni |
| F.S. Tutoraggio e orientamento in entrata e in uscita | Paluzzi/Masella |
| F.S. Supporto allo studio e lotta alla dispersione | Ascenzi |
| PCTO | |
| Referenti di istituto | Mancini/Candida |
| CISCO IT Essential | D’Angelo |
| Cisco CCNA1 | D’Angelo |
| Fertilizzazione delle opportunità | Candida / Mancini |
| Giovani e volontariato | Ercoli |
| FACCIAMO LUCE | Candida / Mancini |
| Una biblioteca da scoprire | Savarese |
| ELIS UNICREDIT – Educazione Finanziaria | Candida / Mancini |
| Sicurezza | Candida / Mancini |
| Percorsi con ASL | Candida / Mancini |
| Educazione al volo | Merola |
| Banca d’Italia indagine Statistica | Onori Salti |
| Pianificazione e controllo nella produzione delle banconote | Onori Salti |
| Digital Manufactoring (lazio Innova) | D’Angelo |
| Costruirsi un futuro nell’industria chimica | |
| Piano lauree scientifiche | Mattetti |
| Maker Fair | Candida / Mancini |
| Villaggio Coldiretti | Faraoni |
| Salone dello studente | Candida / Mancini |
| Impresa Birra | Galli |
| Retake labs | Brescancin/Savone |
| Scuole che promuovono la salute | Candida / Mancini |
| Patentino della Robotica | Priori |
| Corso Arbitro di calcio | Tortora |
| Sportello Orientamento leonardo | Paluzzi /Masella |
| Aiuto Compiti leonardo | Paluzzi / Masella |
| Next Generation Lazio | D’Angelo |
| Dalle trasmissioni alla Cybersecurity | D’Angelo |
| L’intelligenza Artificiale contemporanea | D’Angelo |
| Laboratorio di Scienze Applicate Sapienza | D’Angelo |
| Optoelettronica | D’Angelo |
| Attività autofinanziate | |
| ICDL | Alessandroni |
| Certificazioni Linguistiche | Archilletti |
| PNRR CLASS “DADA AL CANNIZZARO” | |
| Progettista tecnico per la NUOVA AULA DINFORMATICA; | Dalmasso I. / D’Angelo
|
| Progettista tecnico PER LE NUOVE AULE DIDATTICHE | Savone Giancarlo |
| Progettista degli spazi per tutti gli ambienti oggetto dell’intervento | Corsi Vincenzo |
| Coordinatore della progettazione metodologico – didattica, rimodulazione e organizzazione del tempo scuola per l’utilizzo dei nuovi ambienti; | Testani Lorena |
| PNRR LABS “DADALAB AL CANNIZZARO | |
| Progettista tecnico per il LABORATORIO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI INTERNET; | Dalmasso I. / D’Angelo S. |
| Progettista tecnico per il LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE | Merola |
| Progettista tecnico per il LABORATORIO DI SISTEMI E AUTOMAZIONE | Brescancin |
| Progettista tecnico per il LABORATORIO DI DISEGNO,PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE | Brescancin |
| PNRR Dispersione “NON UNO DI MENO” |
| Laboratorio fotografico | Corsi / Ascenzi |
| Laboratorio teatrale | Pinchera |
| Laboratorio di canto corale | Sportoletti |
| Laboratorio ICDL Base | Alessandroni / Giannattasio |
| Laboratorio CISCO IT ESSENTIAL | D’Angelo /Merola
|
| Laboratorio per il patentino della robotica | Priori /Mancini |
| Laboratorio Certificazioni Cambridge B1 | Caringi /Testani |
| Team di progetto : MENTORING | Manni /Marino / De Petris/ Perrotta |
| Team di Progetto : Recupero Competenze di base | Testani |
I docenti che avessero seguito progetti al di fuori di quelli citati nella tabella possono lo stesso presentare la scheda di rendicontazione.
I progetti per i quali non sarà consegnata la scheda di rendicontazione si intenderanno non svolti.

Personale scolastico